| Do., 28. Junho 2026 ás 21:00 H em Inglewood | |||
| 0 | 1 | ||
| Se., 29. Junho 2026 ás 19:00 H em Houston | |||
| 2 | 1 | ||
| Se., 29. Junho 2026 ás 22:30 H em Foxborough | |||
| 3 | 4 (P)* | ||
| Ter., 30. Junho 2026 ás 03:00 H em Guadalupe | |||
| 2 | 3 (P)* | ||
| Ter., 30. Junho 2026 ás 19:00 H em Arlington | |||
| 1 | 2 | ||
| Ter., 30. Junho 2026 ás 23:00 H em East Rutherford | |||
| 3 | 0 | ||
| Qua., 01. Julho 2026 ás 03:00 H em Mexiko-Stadt | |||
| 2 | 0 | ||
| Qua., 1. Julho 2026 ás 18:00 H em Atlanta | |||
| 2 | 1 | ||
| Qua., 1. Julho 2026 ás 22:00 H em Seattle | |||
| 3 (a.P) | 2 | ||
| Qui., 2. Julho 2026 ás 02:00 H em Santa Clara | |||
| 2 | 0 | ||
| Qui., 2. Julho 2026 ás 21:00 H em Inglewood | |||
| 3 | 0 | ||
| Sex., 3. Julho 2026 ás 01:00 H em Toronto | |||
| 2 | 1 | ||
| Sex., 3. Julho 2026 ás 05:00 H em Vancouver | |||
| 2 | 0 | ||
| Sex., 3. Julho 2026 ás 20:00 H em Arlington | |||
| 2 | 4 | ||
| Sa., 4. Julho 2026 ás 00:00 H em Miami Gardens | |||
| 3(a.P) | 2 | ||
| Sa., 4. Julho 2026 ás 03:30 H em Kansas City | |||
| 1 | 0 | ||
(P)* = Por Penálties
(a.P) = Após Prolongamento